Domingo - Recuperación Completa y Evaluación Semanal
"Recuperación Integral y Evaluación Semana 1"
Navegación Diaria: 📋 Vista General de la Semana | ⬅️ Sábado | Semana 2 ➡️
Protocolo Recuperación Completa
Rutina Recuperación Matutina
| Actividad | Duración | Método | Beneficios |
|---|---|---|---|
| Despertar Natural | - | Sin alarma, dormir hasta despertar natural | Finalización ciclo sueño completo |
| Movimiento Suave | 20 min | Caminar fácil, estiramiento ligero | Activación circulación |
| Desayuno Consciente | 30 min | Alimentos integrales, proteína adecuada | Restauración nutricional |
| Evaluación Hidratación | 5 min | Verificación color orina, hidratación base | Optimización balance líquidos |
Revisión Semanal Integral
Análisis Rendimiento Físico
| Métrica | Línea Base Semana 1 | Final Semana 1 | Cambio | Objetivo Semana 2 |
|---|---|---|---|---|
| Promedio VFC | ___ ms | ___ ms | ___% | Mantener o mejorar 5% |
| Promedio Calidad Sueño | ___/10 | ___/10 | ___ puntos | Objetivo ≥7.5/10 |
| Promedio RPE Entrenamiento | ___/10 | ___/10 | ___ puntos | Sostenible 6-7/10 |
| Salto Vertical | ___ cm | ___ cm | ___% | +2-5% mejora |
| Fuerza Agarre | ___ kg | ___ kg | ___% | Mantener o mejorar |
Progresión Calidad Movimiento
| Componente Evaluación | Puntuación Semana 1 | Mejoras Notadas | Enfoque Semana 2 |
|---|---|---|---|
| Sentadilla Sobre Cabeza | ___/5 | _______ | _____ |
| Puente Glúteo Una Pierna | ___/5 | _______ | _____ |
| Y-T-W Hombro | ___/5 | _______ | _____ |
| Mantener Sentadilla Profunda | ___ segundos | _______ | _____ |
Revisión Rendimiento Tenis
| Elemento | Promedio Semana 1 | Mejor Sesión | Áreas de Mejora |
|---|---|---|---|
| Precisión Saque | ___% | ___% | ________ |
| Consistencia Golpes Fondo | ___% | ___% | ________ |
| Eficiencia Movimiento | ___/10 | ___/10 | ________ |
| Rendimiento Partido | ___/10 | ___/10 | ________ |
Planificación y Preparación Semana 2
Modificaciones Programa Basadas en Semana 1
| Área | Evaluación Semana 1 | Ajuste Semana 2 |
|---|---|---|
| Intensidad Entrenamiento | Muy fácil / Apropiado / Muy difícil | Aumentar 5% / Mantener / Reducir 10% |
| Protocolos Recuperación | Insuficiente / Adecuado / Excesivo | Agregar modalidades / Continuar / Simplificar |
| Correctivos Movimiento | No aborda / Ayuda / Resuelto | Cambiar enfoque / Continuar / Reducir |
| Timing Nutricional | Pobre / Bueno / Excelente | Ajustar timing / Mantener / Optimizar más |
Preparación Comidas para Semana 2
| Comida | Estrategia Prep | Fuente Proteína | Fuente Carbohidratos | Grasas Saludables |
|---|---|---|---|---|
| Desayuno | ______ | _____ | _____ | _____ |
| Pre-entrenamiento | ______ | _____ | _____ | _____ |
| Post-entrenamiento | ______ | _____ | _____ | _____ |
| Cena | ______ | _____ | _____ | _____ |
Sistema Métricas Diarias
Protocolo Evaluación Matutina (5-7 minutos)
| Métrica | Método | Rango Óptimo | Línea Base Semana 1 | Respuesta Auto-Regulación |
|---|---|---|---|---|
| Variabilidad Frecuencia Cardíaca | App smartphone (HRV4Training recomendada) | Establecer línea base personal | Día 1: ___ ms | >-10% desde línea base = proceder |
| Post-micción, posición consistente | Día 7: ___ ms | -10-20% = reducir intensidad 20% | ||
| Misma hora diaria (±30 min) | Promedio semanal: ___ ms | <-20% = solo recuperación activa | ||
| Frecuencia Cardíaca Reposo | Conteo manual 60 segundos o dispositivo | Línea base individual ±5 lpm | Día 1: ___ lpm | >10 lpm sobre línea base = precaución |
| Posición y timing consistentes | Día 7: ___ lpm | Enfocarse en promedio móvil 7 días | ||
| Evaluación Sueño | ||||
| Duración Sueño | 7.5-9 horas nocturnas | Día 1: ___ hrs | <7 horas = reducir entrenamiento 20% | |
| Calidad Sueño (1-10) | ≥7 para entrenamiento óptimo | Día 7: ___/10 | <6 = reducción significativa volumen | |
| Eficiencia Sueño | >85% (tiempo dormido/tiempo en cama) | Promedio semana: ___% | <80% = revisar higiene sueño | |
| Peso Corporal | Báscula digital, mismas condiciones | Variación semanal ±2% | Día 1: ___ kg | >3% cambio = verificar hidratación |
| Ropa mínima, post-micción | Día 7: ___ kg | Seguir tendencias 3-7 días |
Objetivos Nutricionales Estratégicos
Peso Corporal: ___ kg
| Nutriente | Cálculo | Objetivo Diario | Distribución Comidas |
|---|---|---|---|
| Proteína | 2.0 g/kg (atletas tenis) | ___ g total | Desayuno: ___g, Almuerzo: ___g, Cena: ___g |
| Carbohidratos | Días entrenamiento: 5-6 g/kg | Entrenamiento: ___ g | Pre-entrenamiento: ___g, Post-entrenamiento: ___g |
| Días descanso: 3-4 g/kg | Descanso: ___ g | Enfoque en granos integrales, frutas, vegetales | |
| Grasas | 1.2-1.5 g/kg | ___ g total | Prioridad Omega-3: ___g EPA+DHA |
| Agua | 35-40 ml/kg línea base | ___ L línea base | +500ml por hora entrenamiento |
| +Pérdidas entrenamiento | Días entrenamiento: ___ L | Monitorear color orina (objetivo amarillo pálido) |
Sistema Optimización Sueño
Lista Verificación Optimización Ambiente Sueño
| Factor | Configuración Óptima | Estado Actual | Mejoras Hechas Semana 1 |
|---|---|---|---|
| Temperatura | 18-20°C (65-68°F) | Actual: ___°C | __________ |
| Oscuridad | Bloqueo completo luz | Cortinas blackout: ✓/✗ | __________ |
| Ruido | <30 decibeles | Ruido blanco/tapones: ✓/✗ | __________ |
| Calidad Aire | Fresco, circulando | Purificador aire/plantas: ✓/✗ | __________ |
| Tecnología | Sin pantallas 1hr antes dormir | Ubicación carga teléfono: | __________ |
| Colchón/Almohada | Comodidad personal | Calificación comodidad: ___/10 | __________ |
Protocolo Rutina Sueño
| Tiempo Antes Dormir | Actividad | Propósito | Cumplimiento Semana 1 |
|---|---|---|---|
| 3 horas | Última comida grande | Evitar interferencia digestiva | ___/7 noches |
| 2 horas | Última ingesta cafeína | Prevenir alteración sueño | ___/7 noches |
| 1 hora | Todas las pantallas apagadas | Producción melatonina | ___/7 noches |
| 45 minutos | Luces tenues, preparar habitación | Apoyo ritmo circadiano | ___/7 noches |
| 30 minutos | Lectura/estiramiento/meditación | Respuesta relajación | ___/7 noches |
| 15 minutos | Configuración final habitación, baño | Eliminar interrupciones | ___/7 noches |
| Hora dormir | Hora consistente ±30 min | Establecimiento ritmo | Hora objetivo: __:__ PM |
Navegación Diaria: 📋 Vista General de la Semana | ⬅️ Sábado | Semana 2 ➡️