Sábado - Juego de Partido o Recuperación Activa Mejorada
"Aplicación Competitiva o Recuperación Restaurativa"
Navegación Diaria: 📋 Vista General de la Semana | ⬅️ Viernes | Domingo ➡️
Opción A: Protocolo Día de Partido
Preparación Pre-Partido (2 horas antes)
| Fase | Duración | Actividades | Propósito |
|---|
| Nutrición | 30 min | Comida rica en carbohidratos (1-2g/kg) + hidratación | Optimización energía |
| Prep Mental | 20 min | Visualización, revisión plan de juego | Preparación psicológica |
| Prep Física | 30 min | Calentamiento dinámico del protocolo martes | Activación neural |
| Prep Cancha | 30 min | Calentamiento progresivo de tenis | Preparación específica deporte |
| Prep Final | 10 min | Respiración, afirmaciones de confianza | Logro estado pico |
Seguimiento Rendimiento Partido
| Estadística | Objetivo | Real | Notas |
|---|
| % Primer Saque | >65% | ___% | Balance potencia y precisión |
| Ganadores/Errores No Forzados | >1.0 ratio | ___ ratio | Agresivo pero controlado |
| Puntos Quiebre Salvados | >60% | ___% | Rendimiento bajo presión |
| Eficiencia Movimiento | Recuperación equilibrada | ___/10 | Calidad cobertura cancha |
Recuperación Post-Partido
| Fase | Duración | Actividades | Propósito |
|---|
| Inmediato | 15 min | Caminar ligero, hidratación, reemplazo carbohidratos | Inicio recuperación |
| Estiramiento | 15 min | Estiramiento estático cuerpo completo | Mantenimiento flexibilidad |
| Evaluación | 10 min | Revisión rendimiento, identificación lecciones | Optimización aprendizaje |
Opción B: Protocolo Recuperación Activa
Movimiento Baja Intensidad (60 minutos total)
| Actividad | Duración | Intensidad | Enfoque |
|---|
| Ciclismo/Caminar Zona-1 | 30 min | Muy fácil (RPE 3-4/10) | Mejora flujo sanguíneo |
| Flujo Movilidad Cuerpo Completo | 20 min | Estiramiento basado en yoga | Restauración flexibilidad |
| Respiración y Relajación | 10 min | Meditación, relajación progresiva | Reducción estrés |
Monitoreo Recuperación
| Métrica | Objetivo | Real | Ajuste Plan Fin de Semana |
|---|
| VFC | Dentro 5% línea base | ___% cambio | Ajustar actividades domingo si necesario |
| Bienestar Subjetivo | ≥7/10 | ___/10 | Recuperación adicional si <7 |
| Dolor Muscular | ≤5/10 | ___/10 | Estiramiento extra si >5 |
| Niveles Energía | ≥7/10 | ___/10 | Planifica intensidad lunes en consecuencia |
Navegación Diaria: 📋 Vista General de la Semana | ⬅️ Viernes | Domingo ➡️