Semana 10 – Rutina Detallada de Entrenamiento Diario (Afinamiento de Velocidad y Competición)
Tema: Mantener fuerza máxima mientras se afina velocidad, reactividad y toma de decisiones en cancha. Volumen general gimnasio ↓ 10% desde Semana 9; enfoque cambia a velocidad en la barra y pliometría explosiva. Intensidad tenis 85–90% con escenarios tipo partido.
Lunes – Sentadilla Velocidad y Potencia de Línea de Fondo
| Hora | Bloque | Series × Reps | Claves Principales |
|---|---|---|---|
| 07:15‑08:15 | Tenis – Rallies Explosivos Línea de Fondo | 5 × 6 pelotas explosivas (75 s descanso) | Velocidad primer paso, follow‑through controlado |
| 08:25‑09:30 | Gimnasio | ||
| Sentadilla Trasera (velocidad) | 5 × 3 @ 70% 1RM | Velocidad barra ≥ 0.9 m/s—usar medidor velocidad o intención | |
| Salto a Cajón | 3 × 4 | Cajón 30 cm, fijar aterrizaje | |
| Empuje Cadera Una Pierna | 3 × 8/pierna | Sostener 1 s arriba | |
| Elevación Talón de Pie | 3 × 12 | ROM completo, pausa 2 s arriba | |
| 09:30‑09:50 | Core / Tendón • Sentadilla Española 2×45 s • Sostén Anti‑Rotación Cable 2×30 s/lado | — |
Martes – Superior Explosivo y Saque Más Uno
| Hora | Ejercicio/Rutina | Series × Reps | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 07:30‑08:10 | Push Press (velocidad) | 4×3 @ 65% | Impulso desde caderas, barra recta arriba |
| Dominadas con Peso | 3×5 | 3 s excéntrica, subida rápida | |
| Flexiones Pliométricas | 3×5 | Manos despegan suelo, aterrizaje suave | |
| Superserie Face‑Pull + RE Banda | 2×15 cada uno | Tempo lento | |
| 08:15‑08:45 | Movilidad Hombros/Muñecas | — | Deslizamientos pared, pases PVC, rollos muñeca |
| 09:00‑10:00 | Tenis – Saque + Primer Golpe | 6×(4 saques + primera bola agresiva) | Objetivo ≥ 90% zona objetivo; registrar velocidad |
| 10:00‑11:00 | Entrenamiento – Patrones de Punto | — | Practicar 3 jugadas establecidas; video para revisión |
Miércoles – Complejo Reactivo y Sets de Partido
| Hora | Bloque | Series × Reps | Notas |
|---|---|---|---|
| 07:15‑08:15 | Tenis – Juego Partido | Mini sets mejor de 3 (a 4) | Foco competitivo total |
| 08:25‑09:30 | Complejo Contraste | 4×(Peso Muerto Barra Hexagonal 2 @ 85% + Salto Profundidad 3) | 20 s entre movimientos |
| Remo Inclinado | 3×6 pesado | Controlar torso | |
| Press Banca Mancuernas (velocidad) | 3×6 | Reps alternadas, concéntrica rápida | |
| 09:30‑09:45 | Sprint AirBike | 5×15 s (45 s descanso) | Mantener vatios dentro 10% |
Jueves – Base Aeróbica y Sensibilidad en Cancha
| Hora | Bloque | Detalles |
|---|---|---|
| 07:30‑08:10 | Bicicleta Zona‑2 | 40 min @ 65% FCmáx |
| 08:15‑08:35 | Circuito Core | L‑sit Suspendido 3×20 s • Pallof Press 3×12/lado |
| 09:00‑10:00 | Tenis – Ejercicios Toque/Ángulo | Rally slice/ángulo 25′ • Dejada + globo 15′ • Volea media cancha 20′ |
| 10:10‑10:40 | Movilidad y HSR | Sentadilla Española 3×12 • ISO sóleo 2×45 s • Postura paloma 2×60 s/lado |
Viernes – Velocidad y Simulación Competición
| Hora | Ejercicio/Rutina | Series × Reps | Claves |
|---|---|---|---|
| 07:15‑07:40 | Escalera Pies Rápidos + Shuffle Conos | 4 patrones escalera • 4 shuttle conos | Pies rápidos, mantener bajo |
| 07:40‑08:20 | Tenis – Desafío Tie‑Break | Jugar 5 tie‑breaks a 7 (60 s descanso) | Registrar % ganados |
| 08:30‑09:25 | Clean de Potencia (desde hang) | 4×3 @ 70% | Triple‑extensión explosiva |
| Empuje Cadera | 3×6 @ 80% | Pausa 1 s arriba | |
| Lanzamiento Rotacional Landmine | 3×6/lado | Velocidad máxima | |
| 09:25‑09:45 | Saltos Reactivos | 3×5 cada dirección | Fijar aterrizaje; contacto rápido |
Sábado – Partido Liga o Sesión Lactato
- Día Partido: Calentamiento estándar, competir, registrar estadísticas, estirar 10 min.
- Sin Partido: 6×200 m carrera tempo (70% máx, 60 s descanso) + 20‑min flujo yoga.
Domingo – Recuperación y Control Línea Base VFC
- 25‑min natación suave / caminata.
- 15‑min estiramientos enfocados en respiración.
- Noche VFC + registro.
Pautas Semana 10
| Métrica | Objetivo |
|---|---|
| Proteína | 2.0 g/kg peso corporal |
| Carbohidratos | 5 g/kg en Lun/Mar/Vie; 4 g/kg otros días |
| Sueño | 8 h; consistencia hora dormir |
| Suplementos | Continuar creatina, Omega‑3, colágeno + C pre‑plio |
| VFC | Esperar ligera caída Lun/Mar, recuperación para Jue; reducir cleans viernes a 2×3 si VFC < –10% |
Registro: Velocidad saque, velocidades barra (Lunes y Viernes), ratio victoria tie‑breaks. Buscar pequeños PRs.