Semana 1 - Fundación de Élite e Integración Profesional
Lunes – Fundación de Tren Inferior y Tenis
| Hora | Ejercicio/Ejercicio | Series×Reps | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 07:15–08:15 | Ejercicios de Línea Base de Tenis | - | Golpes de fondo con topspin, ejercicios cruzados, trabajo de pies consistente |
| 08:25–09:35 | Sentadilla con Barra | 3×10 | Excéntrico lento (3 seg bajada), ascenso controlado |
| Sentadilla Búlgara | 3×10 por pierna | Mantener equilibrio, lento y controlado | |
| Peso Muerto Rumano (RDL) | 3×10 | Bisagra en caderas, ligera flexión rodilla, columna neutral | |
| Elevaciones de Pantorrilla (Prensa piernas) | 3×15 | Excéntrico lento, rango completo de movimiento | |
| 09:35–10:05 | Sentadilla Española (isométrica) | 2×45 seg | Mantener estática, ángulo vertical espinilla |
| Pallof Press | 2×12 por lado | Controlado, resistir rotación |
Martes – Mantenimiento Tren Superior y Tenis
| Hora | Ejercicio/Ejercicio | Series×Reps | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 07:15–08:15 | Ejercicios Saque y Volea de Tenis | - | Lanzamiento consistente, movimiento explosivo del saque, precisión y posicionamiento de volea |
| 08:25–09:35 | Press Militar | 3×8 | Tempo controlado (2 seg subida, 2 seg bajada), core activado durante todo |
| Remo con Cable | 3×10 | Llevar codos atrás, apretar omóplatos 1 seg en el pico | |
| Separaciones con Banda | 2×20 | Mantener tensión constante, enfoque en delts posteriores | |
| Elevaciones Laterales | 3×12 | Peso ligero, movimiento controlado, pausa arriba | |
| 09:35–10:05 | Circuito Manguito Rotador | 3×15 cada | Rotación externa/interna con bandas, lento y controlado |
| Deslizamientos Escapulares en Pared | 2×12 | Mantener contacto con pared, movimiento controlado | |
| 10:00–11:00 | Sesión de Coaching Personal | - | Ajustes técnicos, mecánica del saque, ejercicios agilidad de pies |
Miércoles – Hipertrofia Tren Superior y HIIT
| Hora | Ejercicio/Ejercicio | Series×Reps | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 07:15–08:15 | Sets de Práctica de Tenis | - | Juego competitivo de puntos, seguir winners/errores, enfoque en consistencia |
| 08:25–09:35 | Press Banca con Mancuernas | 4×8 | Tempo controlado (3 seg bajada, 1 seg subida), rango completo de movimiento |
| Remo Inclinado | 4×8 | Espalda plana, llevar codos cerca del cuerpo, pausa arriba | |
| Press Landmine | 3×10 por lado | Activar core durante todo, movimiento de presión controlado | |
| Dominadas Agarre Neutro | 3×AMRAP | Extensión completa abajo, barbilla claramente sobre barra | |
| Face-pulls | 3×12 | Posición alta de codos, apretar delts posteriores, movimiento controlado | |
| 09:35–09:50 | Finalizador HIIT | 2 rondas | 30 seg battle ropes, 30 seg balanceos KB (20kg), 30 seg sprint AirBike |
| Recuperación entre rondas | 90 seg | Recuperación activa, movimiento ligero |
Jueves – Acondicionamiento Aeróbico y Tenis
| Hora | Ejercicio/Ejercicio | Series×Reps | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 07:15–08:15 | Toque y Control de Tenis | - | Reveses cortados, precisión dejadas, saques controlados con enfoque colocación |
| 08:25–09:35 | Intervalos Bicicleta | 4×2 min | Intensidad Zona 3 (80-85% FC máx), 90 seg recuperación entre |
| Elevaciones Piernas Colgando | 3×10 | Elevaciones piernas controladas, balanceo mínimo, pausa 2 seg arriba | |
| Plancha Lateral | 2×30 seg por lado | Mantener línea recta cabeza a talones, activar core | |
| Giros Rusos | 3×20 (10 por lado) | Balón medicinal 5kg, rotación controlada | |
| 09:35–10:05 | Cardio Zona-2 (Bicicleta) | 30 min | Ritmo constante (65-75% FC máx), respiración nasal posible |
| 10:05–10:30 | Estiramiento Recuperación | - | Estiramiento sofá (2×45 seg), postura paloma (2×45 seg), estiramientos pantorrilla |
| Elevaciones Tibiales | 3×15 | Lento y controlado, rango completo de movimiento |
Viernes – Fuerza Cuerpo Completo y Tenis
| Hora | Ejercicio/Ejercicio | Series×Reps | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 07:15–08:15 | Juego de Transición de Tenis | - | Transiciones línea base a red, práctica split-step, ejercicios golpe aproximación |
| 08:25–09:35 | Peso Muerto Barra Trap | 3×8 | Columna neutral, impulso por talones, excéntrico controlado (2 seg bajada) |
| Hip Thrust | 3×10 | Activación glútea completa, pausa 2 seg arriba, tempo controlado | |
| Press Militar con Mancuernas | 3×10 | Core activado durante todo, presionar directamente arriba, controlar descenso | |
| Lanzamiento Rotacional Balón Medicinal | 3×8 por lado | Rotación cadera explosiva, recepción controlada, reiniciar entre reps | |
| Farmer Carry | 2×30m | Mancuernas pesadas (30kg cada una), postura erguida, agarre fuerte, ritmo constante | |
| 09:35–10:05 | Core y Estabilidad | - | Sentadilla pared isométrica (2×40 seg), plancha hueca (2×30 seg) |
| Almejas con Banda | 2×15 por lado | Lento y controlado, mantener alineación cadera |
Sábado – Partido Opcional o Recuperación
| Hora | Actividad | Duración | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| Opción A: Juego de Partido | |||
| 08:00–08:30 | Calentamiento Dinámico | 30 min | Movilidad articular, golpeo ligero, intensidad progresiva |
| 08:30–10:30 | Juego de Partido | 2 horas | Intensidad competitiva, enfoque en ejecución estrategia |
| 10:30–11:00 | Enfriamiento | 30 min | Estiramiento estático, foam rolling, hidratación |
| Opción B: Recuperación | |||
| 09:00–09:30 | Trote Zona-2 | 30 min | Ritmo fácil (60-70% FC máx), respiración nasal |
| 09:30–09:45 | Flujo Yoga | 15 min | Saludos al sol, aperturas cadera, giros espinales |
| 09:45–10:00 | Foam Rolling | 15 min | Enfoque cuerpo completo, 60 seg por grupo muscular mayor |
Domingo – Descanso y Recuperación Completa
| Hora | Actividad | Duración | Instrucciones |
|---|---|---|---|
| 09:00–09:30 | Yoga Restaurativo | 30 min | Estiramientos suaves, enfoque en respiración, relajación |
| 09:30–10:00 | Foam Rolling | 30 min | Rodado lento y deliberado, apuntar áreas tensas |
| 10:00–10:15 | Trabajo Respiratorio | 15 min | Respiración caja (4-4-4-4), respiración diafragmática |
| Durante el Día | Recuperación Activa | - | Caminata ligera, enfoque hidratación, preparación comidas para semana |
Pautas Generales de Recuperación
- Ingesta proteína: 1.8–2.2 g/kg diario.
- Hidratación: Mínimo 2 L agua, más electrolitos.
- Sueño: 7.5–9 horas/noche.
- Monitoreo regular: Ajustar intensidad entrenamiento basado en niveles fatiga, dolor y lecturas HRV.
Rastrea tu progreso diariamente, anota niveles energía, calidad rendimiento y estado recuperación para informar ajustes futuros.